Productdetails:
|
Type: | De bouw van de staalstructuur | Staalnorm: | Q235 en Q345 |
---|---|---|---|
Roof&wallmateriaal: | staalplaat of sandwichpaneel | Isolatie: | EPS, Glaswol, Rotswol, Pu |
Deuren: | Rolling deur of schuifdeur | Vensters: | Het glijdende venster van aluminiumpvc |
Hoog licht: | de lichte bouw van het maatstaal,pre gebouwde staalgebouwen |
Productomschrijving
Producttype: het pakhuis van de staalstructuur
Economische h-van het het MetaalBladstaal van het Sectiestaal Prefab het Pakhuisgebouwen
Het pakhuis van de staalstructuur is een nieuw type van licht staalstructuur de bouwsysteem dat van een hoofdstaalkader wordt gevormd dat van h-sectie, z-sectie en u-sectiestaalcomponenten, het dak en de muren een verscheidenheid van panelen gebruiken en andere componenten die zoals vensters, deuren, en kranen wordt samengesteld.
De component van het pakhuismaterialen van de staalstructuur
Ingebedde delen | Ankerbout | M30 |
Bout met hoge weerstand | M20,10.9S | |
Gemeenschappelijke bout | M20 | |
Gegalvaniseerde bout | M12 | |
Scheerbeurtnagels | M16 | |
Steun | M12 | |
Hoofdstaalkader | Staalkolom (Q235B) | HN350X175X6X9 |
Windkolom (Q235B) | HN300X150X5.5X8 | |
Dakstraal (Q235B) | HN350X175X6X9 HN300X150X5.5X8 | |
De straal van het dakkader (Q235B) | HN400*200*7*11 | |
Vloerstraal (Q235B) | HN350X175X6X9 | |
Trekstang | Ø89*3.0 | |
Het horizontale vastbinden | Ø20 | |
Kolom het vastbinden | Ø20 | |
(Gegalvaniseerde) muurpurlin | C160*50*20*2.0 | |
(Gegalvaniseerde) dakpurlin | C160*50*20*2.0 | |
Verbindende plaat | 4mm~20mm staalplaat | |
Onderhoud | Daktegel | 50mm sandwichpaneel (staalplaat thk: 0.276mm, dichtheid: 80kg/m ³) |
Muurpaneel | 50mm sandwichpaneel (staalplaat thk: 0.276mm, dichtheid: 80kg/m ³) | |
Het paneel van de verdelingsmuur | 50mm sandwichpaneel (staalplaat thk: 0.276mm, dichtheid: 80kg/m ³) | |
Rolling (automatische) deur | W4500*H5000 | |
Staaldeur | W1000*H2100/W850*H2100 | |
De deur van het sandwichpaneel | W5000*H3500 | |
Aluminiumvenster (thk: 1.2mm) | W250*H2000/W1130*H1000/W2000*H1000 | |
Aluminiumvenster met veiligheidsnetwerk (thk: 1.2mm) | W500*H500 | |
Goot | Pvc | |
Onderaan pijp | PVC110 | |
Het in orde maken | 1.0mm gegalvaniseerd /steel-blad | |
Decoratie | De tegel van de bureauvloer | 800*800 |
Openlucht elektrische poort (W: 7000mm*H2000mm) | Kolom: 80*80*2.0mm de Pijp van het Zinkstaal Dwarspool: 50*50*1.5mm de pijp van het zinkstaal |
|
Kleine poort (W: 800mm*H2000mm) | Kolom: 80*80*2.0mm de Pijp van het Zinkstaal Dwarspool: 50*50*1.5mm de pijp van het zinkstaal |
Toepassingen
Het gebouw van de staalstructuur wordt wijd gebruikt in de bouw van gebouwen zoals pakhuizen, workshops,
en grote factories.hangar/garage/kippenloods, tentoonstellingszaal, landbouwopslag, logistische centra enz.
Productkenmerken
1. Lage onderhoudskosten
2. Milieuvriendelijk, recycling.
3. Flexibiliteit wanneer het bevestigen van deuren, vensters en binnenlandse verdelingen
4. De bouw van de staalstructuur is sterk, duurzaamheid en stabiliteit.
5. De staalcomponenten is bestand tegen termieten en andere vernietigende insecten.
6. Lange levensduur meer dan 50 jaar
7. Snelle bouw, gemakkelijke installatie en geschikt te vervoeren.
Prijs
Basisontwerpvereisten: (zeer belangrijke) ontwerplading
1. Sneeuwlading:
2. Windlading:
3. Seismische omvang:
4. Midden of niet toegestane Kolom:
5. Projectplaats:
6. Lengte (zijgevel, m):
7. Breedte (eindmuur, m):
8. Muurhoogte (eave, m):
9. Mezzanine of niet? En gebruik:
De bouw Doel:
A. pakhuis/Opslag
B. fabriek
C. landbouwschuur
D. detailhandel
E. reparatie/Mechanische Workshop
F. bureauruimte
G. dierlijk Landbouwbedrijf (te bevestigen gelieve welk soort dier)
De vertoning van het pakhuisbeelden van de staalstructuur
Wij zouden houden van steun voor uw verder onderzoek volledig te geven!
Word Begonnen!
Contactpersoon: Kary
Tel.: +86 13929163028